Quali sono i risultati dell'ultima schedina del Totocalcio? Di seguito ecco le combinazioni vincenti per l'ultimo concorso del Totocalcio, il n° 31 del 2026 riferito a partite giocate tra il 03/10 e il 05/10. Sei curioso di sapere se e quanti giocatori hanno vinto in questo concorso del 3 - 5 Ottobre 2026? Più giù nella pagina trovi tutti i dati relativi al Montepremi e alle vincite.
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | Turchia | 3 - 1 | 1 |
| 2 | Croazia | Inghilterra | 0 - 7 | 2 |
| 3 | Bosnia-Erzegovina | Polonia | 1 - 0 | 1 |
| 4 | Kosovo | Austria | 1 - 1 | X |
| 5 | Galles | Danimarca | 0 - 1 | 2 |
| 6 | Azerbaijan | Lituania | 1 - 0 | 1 |
| 7 | Grecia | Germania | 0 - 0 | X |
| 8 | Francia | Belgio | 4 - 1 | 1 |
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Macedonia del Nord | Scozia | 0 - 2 | 2 |
| 10 | Estonia | Lussemburgo | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Cipro | Lettonia | 2 - 1 | 1 |
| 12 | Romania | Svezia | 0 - 1 | 2 |
| 13 | Islanda | Bulgaria | 3 - 0 | 1 |
| 14 | Svizzera | Slovenia | 2 - 1 | 1 |
| 15 | Olanda | Serbia | 2 - 1 | 1 |
| 16 | Portogallo | Norvegia | 2 - 1 | 1 |
| 17 | Montenegro | Armenia | 0 - 0 | X |
| 18 | Ucraina | Ungheria | 1 - 2 | 2 |
1 2 1 X 2 1 X 1 - 2 1 1 2 1 1 1 1 X 2 * *
<<< Concorso precedenteIl prossimo concorso, il n. 32 del Totocalcio, è previsto per Sabato 10 Ottobre. Consulta il nostro picchetto o genera un pronostico personalizzato!