Quali sono i risultati dell'ultima schedina del Totocalcio? Di seguito ecco le combinazioni vincenti per l'ultimo concorso del Totocalcio, il n° 1 del 2026 riferito a partite giocate tra il 03/01 e il 04/01. Sei curioso di sapere se e quanti giocatori hanno vinto in questo concorso del 3 - 4 Gennaio 2026? Più giù nella pagina trovi tutti i dati relativi al Montepremi e alle vincite.
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Roma | ||
| 2 | Hellas Verona | Torino | ||
| 3 | Newcastle Utd | Crystal Palace | ||
| 4 | Monaco | Lione | ||
| 5 | Tottenham | Sunderland | ||
| 6 | Osasuna | Athletic Bilbao | ||
| 7 | Fiorentina | Cremonese | ||
| 8 | Genoa | Pisa |
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fulham | Liverpool | ||
| 10 | Le Havre AC | Angers | ||
| 11 | Nizza | Strasburgo | ||
| 12 | Lille | Rennes | ||
| 13 | Leeds Utd | Manchester Utd | ||
| 14 | Juventus | Lecce | ||
| 15 | Elche | Villarreal | ||
| 16 | Inter | Bologna | ||
| 17 | Sassuolo | Parma | ||
| 18 | Maiorca | Girona | ||
| 19 | Manchester City | Chelsea | ||
| 20 | Lazio | Napoli |
I dati del prossimo concorso non sono ancora disponibili, li pubblicheremo non appena saranno noti.