Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 38 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 14 e il 16 Novembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Belgio | Italia | 4 - 1 | 1 | 38 | 30 | 32 | |
| 2 | Germania | Olanda | 5 - 0 | 1 | 42 | 28 | 30 | |
| 3 | Isole Faroe | Moldova | 1 - 0 | 1 | 42 | 32 | 26 | |
| 4 | Cipro | Montenegro | 1 - 4 | 2 | 33 | 32 | 35 | |
| 5 | Bielorussia | Albania | 0 - 2 | 2 | 28 | 32 | 40 | |
| 6 | Romania | Polonia | 2 - 1 | 1 | 33 | 31 | 36 | |
| 7 | Svezia | Bosnia | 3 - 2 | 1 | 52 | 27 | 21 | |
| 8 | Spagna | Inghilterra | 2 - 3 | 2 | 44 | 29 | 27 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Lettonia | Armenia | 0 - 0 | X | 34 | 32 | 34 | |
| 10 | Norvegia | Galles | 3 - 1 | 1 | 58 | 24 | 18 | |
| 11 | Estonia | Bulgaria | 2 - 1 | 1 | 28 | 32 | 40 | |
| 12 | Irlanda del Nord | Ucraina | 1 - 0 | 1 | 31 | 29 | 40 | |
| 13 | Georgia | Ungheria | 0 - 2 | 2 | 38 | 30 | 32 | |
| 14 | Austria | Eire | 1 - 0 | 1 | 55 | 26 | 19 | |
| 15 | Svizzera | Scozia | 4 - 0 | 1 | 50 | 28 | 22 | |
| 16 | Croazia | Repubblica Ceca | 2 - 1 | 1 | 47 | 29 | 24 | |
| 17 | Portogallo | Danimarca | 1 - 4 | 2 | 52 | 26 | 22 | |
| 18 | Francia | Turchia | 2 - 1 | 1 | 58 | 25 | 17 | |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
1 1 1 2 2 1 1 2 - X 1 1 1 2 1 1 1 2 1 * *