Totocalcio e Serie A: schedina, risultati, sistemi e statistiche

Ecco i risultati dell'ultima schedina del Totocalcio
Concorso Totocalcio n. 38 del 14/11/2026 - 16/11/2026
Eventi obbligatori
N. Squadra 1 (casa) Squadra 2 (trasferta) Risultato Segno
1 Belgio Italia 4 - 1 1
2 Germania Olanda 5 - 0 1
3 Isole Faroe Moldova 1 - 0 1
4 Cipro Montenegro 1 - 4 2
5 Bielorussia Albania 0 - 2 2
6 Romania Polonia 2 - 1 1
7 Svezia Bosnia 3 - 2 1
8 Spagna Inghilterra 2 - 3 2
Eventi Opzionali
N. Squadra 1 (casa) Squadra 2 (trasferta) Risultato Segno
9 Lettonia Armenia 0 - 0 X
10 Norvegia Galles 3 - 1 1
11 Estonia Bulgaria 2 - 1 1
12 Irlanda del Nord Ucraina 1 - 0 1
13 Georgia Ungheria 0 - 2 2
14 Austria Eire 1 - 0 1
15 Svizzera Scozia 4 - 0 1
16 Croazia Repubblica Ceca 2 - 1 1
17 Portogallo Danimarca 1 - 4 2
18 Francia Turchia 2 - 1 1
19 Annullata Annullata - 1X2
20 Annullata Annullata - 1X2