Statistica Totocalcio Formule derivate Segni 1X2

Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti, per le diverse Formule di gioco, nei passati concorsi del Nuovo Totocalcio dalla condizione statistica Formule derivate Segni 1X2; Formule derivate segni 1X2: una formula derivata è la terna di numeri corrispondente alla quantità dei segni 1, X e 2 presenti in una colonna.
Per ciascun dato statistico puoi verificare il valore di uscite (o frequenza), ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di accadimento in relazione a frequenza e ritardo.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero aventi tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati. Puoi effettuare l'analisi sia in base alle Formule di gioco che alla Tipologia di eventi.

L'introduzione del Nuovo Totocalcio ha comportato un nuovo approccio alle statistiche! Leggi qui sotto come le calcoliamo.
 

Statistiche aggiornate al concorso del Totocalcio del 24/06/2026.

  • <<< Statistiche al 18/06/2026
  • Concorsi validi presi in analisi: 185
    Colonne Formula tredici valide prese in analisi: 143.820
    Segno 1 Segno X Segno 2 Uscite
    (Su totale colonne possibili)
    Ritardo
    (Su totale concorsi)
    Ritardo Max
    (Su totale concorsi)
    Frequenza relativa
    (Su totale colonne possibili)
    Indice di convenienza %
    (Su totale colonne possibili)
    0 0 13 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 1 12 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 2 11 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 3 10 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 4 9 1 99 99 1 su 143820 0 0%
    0 5 8 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 6 7 7 20 65 1 su 20545.71 0 0%
    0 7 6 15 70 70 1 su 9588 0.01 0.01%
    0 8 5 6 70 70 1 su 23970 0 0%
    0 9 4 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 10 3 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 11 2 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 12 1 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    0 13 0 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    1 0 12 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    1 1 11 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    1 2 10 1 16 16 1 su 143820 0 0%
    1 3 9 17 16 82 1 su 8460 0 0.01%
    1 4 8 67 16 26 1 su 2146.57 0.01 0.05%
    1 5 7 248 17 69 1 su 579.92 0.03 0.17%
    1 6 6 521 8 36 1 su 276.05 0.03 0.36%
    1 7 5 433 8 36 1 su 332.15 0.02 0.3%
    1 8 4 213 8 36 1 su 675.21 0.01 0.15%
    1 9 3 61 8 26 1 su 2357.7 0 0.04%
    1 10 2 11 8 76 1 su 13074.55 0 0.01%
    1 11 1 1 85 85 1 su 143820 0 0%
    1 12 0 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    2 0 11 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    2 1 10 57 44 44 1 su 2523.16 0.02 0.04%
    2 2 9 322 16 62 1 su 446.65 0.04 0.22%
    2 3 8 501 5 40 1 su 287.07 0.02 0.35%
    2 4 7 755 5 37 1 su 190.49 0.03 0.52%
    2 5 6 1444 5 23 1 su 99.6 0.05 1%
    2 6 5 1814 5 18 1 su 79.28 0.06 1.26%
    2 7 4 1305 5 21 1 su 110.21 0.05 0.91%
    2 8 3 468 7 38 1 su 307.31 0.02 0.33%
    2 9 2 130 8 85 1 su 1106.31 0.01 0.09%
    2 10 1 33 8 42 1 su 4358.18 0 0.02%
    2 11 0 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    3 0 10 8 162 162 1 su 17977.5 0.01 0.01%
    3 1 9 343 32 44 1 su 419.3 0.08 0.24%
    3 2 8 1277 11 21 1 su 112.62 0.1 0.89%
    3 3 7 1926 5 28 1 su 74.67 0.07 1.34%
    3 4 6 3003 5 12 1 su 47.89 0.1 2.09%
    3 5 5 3923 0 8 1 su 36.66 0 2.73%
    3 6 4 3509 0 13 1 su 40.99 0 2.44%
    3 7 3 1842 5 15 1 su 78.08 0.06 1.28%
    3 8 2 602 8 35 1 su 238.9 0.03 0.42%
    3 9 1 202 8 57 1 su 711.98 0.01 0.14%
    3 10 0 1 174 174 1 su 143820 0 0%
    4 0 9 124 30 61 1 su 1159.84 0.03 0.09%
    4 1 8 1311 10 24 1 su 109.7 0.09 0.91%
    4 2 7 3129 10 13 1 su 45.96 0.22 2.18%
    4 3 6 4673 5 9 1 su 30.78 0.16 3.25%
    4 4 5 5988 0 7 1 su 24.02 0 4.16%
    4 5 4 5948 0 8 1 su 24.18 0 4.14%
    4 6 3 4132 0 13 1 su 34.81 0 2.87%
    4 7 2 1707 23 23 1 su 84.25 0.27 1.19%
    4 8 1 532 42 42 1 su 270.34 0.16 0.37%
    4 9 0 20 174 174 1 su 7191 0.02 0.01%
    5 0 8 473 12 57 1 su 304.06 0.04 0.33%
    5 1 7 2297 4 17 1 su 62.61 0.06 1.6%
    5 2 6 4984 1 6 1 su 28.86 0.03 3.47%
    5 3 5 6631 0 5 1 su 21.69 0 4.61%
    5 4 4 6908 0 7 1 su 20.82 0 4.8%
    5 5 3 5901 0 7 1 su 24.37 0 4.1%
    5 6 2 3435 0 14 1 su 41.87 0 2.39%
    5 7 1 1182 42 42 1 su 121.68 0.35 0.82%
    5 8 0 107 42 50 1 su 1344.11 0.03 0.07%
    6 0 7 715 9 45 1 su 201.15 0.04 0.5%
    6 1 6 2968 1 12 1 su 48.46 0.02 2.06%
    6 2 5 5379 1 6 1 su 26.74 0.04 3.74%
    6 3 4 6513 0 5 1 su 22.08 0 4.53%
    6 4 3 5943 0 9 1 su 24.2 0 4.13%
    6 5 2 3835 0 12 1 su 37.5 0 2.67%
    6 6 1 1693 2 28 1 su 84.95 0.02 1.18%
    6 7 0 239 2 50 1 su 601.76 0 0.17%
    7 0 6 562 1 36 1 su 255.91 0 0.39%
    7 1 5 2617 1 14 1 su 54.96 0.02 1.82%
    7 2 4 4126 1 7 1 su 34.86 0.03 2.87%
    7 3 3 5439 0 12 1 su 26.44 0 3.78%
    7 4 2 3619 0 15 1 su 39.74 0 2.52%
    7 5 1 2229 2 34 1 su 64.52 0.03 1.55%
    7 6 0 351 2 50 1 su 409.74 0 0.24%
    8 0 5 515 1 36 1 su 279.26 0 0.36%
    8 1 4 1427 1 22 1 su 100.78 0.01 0.99%
    8 2 3 2452 1 14 1 su 58.65 0.02 1.7%
    8 3 2 2781 2 15 1 su 51.72 0.04 1.93%
    8 4 1 1476 2 26 1 su 97.44 0.02 1.03%
    8 5 0 423 2 49 1 su 340 0.01 0.29%
    9 0 4 494 1 37 1 su 291.13 0 0.34%
    9 1 3 428 1 22 1 su 336.03 0 0.3%
    9 2 2 884 2 20 1 su 162.69 0.01 0.61%
    9 3 1 763 2 37 1 su 188.49 0.01 0.53%
    9 4 0 275 2 50 1 su 522.98 0 0.19%
    10 0 3 202 1 65 1 su 711.98 0 0.14%
    10 1 2 51 13 52 1 su 2820 0 0.04%
    10 2 1 146 6 52 1 su 985.07 0.01 0.1%
    10 3 0 142 13 92 1 su 1012.82 0.01 0.1%
    11 0 2 22 45 45 1 su 6537.27 0.01 0.02%
    11 1 1 1 84 84 1 su 143820 0 0%
    11 2 0 21 127 127 1 su 6848.57 0.02 0.01%
    12 0 1 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    12 1 0 0 194 194 0 su 143.820 0 0%
    13 0 0 0 194 194 0 su 143.820 0 0%

    Uscite o frequenza assoluta (calcolate sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
    Ritardo (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
    Ritardo max (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
    Frequenza relativa (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): questo valore ci dice mediamente ogni quanti concorsi il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
    Indice di Convenienza IC (calcolato sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l'indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
    Percentuale % (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): presenza percentuale delle uscite sul totale dei concorsi considerati.

Come sono calcolate le statistiche per il Nuovo Totocalcio

Il Nuovo Tocalcio è partito a gennaio 2022 per cui i concorsi in archivio sono ancora pochi e di conseguenza le analisi statistiche possono essere ancora poco significative. A questo va aggiunto il fatto che, per come la nuova versione del gioco è strutturata, ovvero con le diverse formule di gioco e la possibilità di scegliere queli concorsi mettere in gioco, è difficile applicare i vecchi creiteri statistici usati per il Totocalcio. Volendo cercar di fornire comunque informazioni utili ai nostri utenti appassionati del Nuovo Totocalcio, abbiamo provato a ripensare le statistiche applicandole, per ciascun concorso, a tutte le possibile colonne sviluppabili per ciascuna formula di gioco.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero quelli per i quali tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco si sono conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati.