You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Verifica picchetto schedina concorso numero 31 del 07/11 - /

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 31 del 2020 le cui partite sono state giocate tra il 7 Novembre e il 0 .
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 31 del 07/11/2020 -

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Benevento Spezia 0-3 2 60,43% 22,86% 16,70%
2 Parma Fiorentina 0-0 X 31,91% 32,51% 35,57%
3 Lazio Juventus 1-1 X 17,24% 26,20% 56,55%
4 Atalanta Inter 1-1 X 31,52% 29,57% 38,90%
5 Genoa Roma 1-3 2 8,42% 18,13% 73,44%
6 Torino Crotone 0-0 X 81,42% 11,57% 7,00%
7 Bologna Napoli 0-1 2 11,68% 23,15% 65,15%
8 Milan Hellas Verona 2-2 X 78,16% 14,95% 6,87%
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Pescara Cittadella 3-1 1 24,28% 24,67% 51,04%
10 Virtus Entella Lecce 1-5 2 16,10% 35,08% 48,80%
11 Borussia Dortmund Bayern Monaco 2-3 2 17,91% 26,52% 55,56%
12 Wolfsburg Hoffenheim 2-1 1 54,68% 26,95% 18,35%
13 Manchester City Liverpool 1-1 X 35,07% 30,33% 34,59%
14 Arsenal Aston Villa 0-3 2 78,20% 11,71% 10,07%
15
16
17
18
19
20
Verifica il nostro picchetto
Colonna vincente in sintesi

2  X  X  X  2  X  2  X  1  2  2  1  X  2