Ecco l'ultimo picchetto aggiornato per la prossima schedina del nuovo Totocalcio, la numero 36 del 2025 le cui partite si giocheranno tra il 22 e il 24 Novembre. Il picchetto è una rappresentazione semplice e di facile comprensione che riassume le percentuali di esito favorevole di ciascun segno per ognuna delle partite della schedina del 22 - 24 Novembre 2025; in altre parole per ciascun segno di ciascuna partita, picchetto indica la probabilità di accadimento. Si tratta di un grande alleato di chiuque voglia giocare alla nuova versione del Totocalcio. I nostri picchetti sono elaborati sulla base di diversi dati, quali i dati di raccolta delle giocate, i risultati passati di ciascuna squadra e le statistiche sui passati concorsi.
Per le partite del Campionato di Serie A puoi consultare il calendario delle squadre e i dati della partita.
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | Milan | 50 | 27 | 23 |
| 2 | Torino | Como | 27 | 29 | 44 |
| 3 | Colonia | Eintracht Fr. | 32 | 24 | 44 |
| 4 | Sampdoria | Juve Stabia | 37 | 31 | 32 |
| 5 | Hellas Verona | Parma | 41 | 31 | 28 |
| 6 | Leeds Utd | Aston Villa | 31 | 28 | 41 |
| 7 | Mantova | Spezia | 34 | 31 | 35 |
| 8 | Fiorentina | Juventus | 25 | 27 | 48 |
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Espanyol | Siviglia | 46 | 28 | 26 |
| 10 | Brest | Metz | 54 | 25 | 21 |
| 11 | Nantes | Lorient | 38 | 29 | 33 |
| 12 | St. Pauli | Union Berlino | 39 | 29 | 32 |
| 13 | Napoli | Atalanta | 45 | 28 | 27 |
| 14 | Sassuolo | Pisa | 47 | 28 | 25 |
| 15 | Rennes | Monaco | 37 | 25 | 38 |
| 16 | Arsenal | Tottenham | 68 | 20 | 12 |
| 17 | Lazio | Lecce | 59 | 25 | 16 |
| 18 | Cremonese | Roma | 16 | 25 | 59 |
| 19 | Monza | Cesena | 50 | 28 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | Rayo Vallecano | 28 | 29 | 43 |
Se vuoi consultare i risultati dell'ultima schedina giocata, sappi che l'ultimo concorso del Totocalcio in archivio è il numero 35 di Sabato 15/11/2025.