Ecco l'ultimo picchetto aggiornato per la prossima schedina del nuovo Totocalcio, la numero 22 del 2025 le cui partite si giocheranno tra il 23 e il 25 Agosto. Il picchetto è una rappresentazione semplice e di facile comprensione che riassume le percentuali di esito favorevole di ciascun segno per ognuna delle partite della schedina del 23 - 25 Agosto 2025; in altre parole per ciascun segno di ciascuna partita, picchetto indica la probabilità di accadimento. Si tratta di un grande alleato di chiuque voglia giocare alla nuova versione del Totocalcio. I nostri picchetti sono elaborati sulla base di diversi dati, quali i dati di raccolta delle giocate, i risultati passati di ciascuna squadra e le statistiche sui passati concorsi.
Per le partite del Campionato di Serie A puoi consultare il calendario delle squadre e i dati della partita.
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | Fiorentina | 31 | 29 | 40 |
2 | Virtus Entella | Juve Stabia | 38 | 30 | 32 |
3 | Roma | Bologna | 45 | 28 | 27 |
4 | Como | Lazio | 39 | 28 | 33 |
5 | Fulham | Manchester Utd | 32 | 28 | 40 |
6 | Genoa | Lecce | 47 | 28 | 25 |
7 | Udinese | Hellas Verona | 46 | 28 | 26 |
8 | Palermo | Reggiana | 53 | 27 | 20 |
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
9 | Monza | Mantova | 50 | 26 | 24 |
10 | Sampdoria | Modena | 39 | 30 | 31 |
11 | Juventus | Parma | 67 | 21 | 12 |
12 | Inter | Torino | 65 | 21 | 14 |
13 | Milan | Cremonese | 69 | 19 | 12 |
14 | Frosinone | Avellino | 41 | 31 | 28 |
15 | Empoli | Padova | 48 | 27 | 25 |
16 | Sassuolo | Napoli | 14 | 22 | 64 |
17 | Catanzaro | Sudtirol | 42 | 29 | 29 |
18 | Spezia | Carrarese | 52 | 26 | 22 |
19 | Newcastle Utd | Liverpool | 26 | 25 | 49 |
20 | Atalanta | Pisa | 69 | 19 | 12 |
Se vuoi consultare i risultati dell'ultima schedina giocata, sappi che l'ultimo concorso del Totocalcio in archivio è il numero 21 di Sabato 24/05/2025.