Quali sono i risultati dell'ultima schedina del Totocalcio? Di seguito ecco le combinazioni vincenti per l'ultimo concorso del Totocalcio, il n° 35 del 2025 riferito a partite giocate tra il 15/11 e il 17/11. Sei curioso di sapere se e quanti giocatori hanno vinto in questo concorso del 15 - 17 Novembre 2025? Più giù nella pagina trovi tutti i dati relativi al Montepremi e alle vincite.
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | Norvegia | 1 - 4 | 2 |
| 2 | Ungheria | Eire | 2 - 3 | 2 |
| 3 | Slovenia | Kosovo | 0 - 2 | 2 |
| 4 | Germania | Slovacchia | 6 - 0 | 1 |
| 5 | Montenegro | Croazia | 2 - 3 | 2 |
| 6 | Grecia | Scozia | 3 - 2 | 1 |
| 7 | Ucraina | Islanda | 2 - 0 | 1 |
| 8 | Bosnia | Erzegovina | 3 - 1 | 1 |
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Albania | Inghilterra | 0 - 2 | 2 |
| 10 | Israele | Moldova | 4 - 1 | 1 |
| 11 | Cipro | Austria | 0 - 2 | 2 |
| 12 | Azerbaijan | Francia | 1 - 3 | 2 |
| 13 | Svizzera | Svezia | 4 - 1 | 1 |
| 14 | Georgia | Spagna | 0 - 4 | 2 |
| 15 | Turchia | Bulgaria | 2 - 0 | 1 |
| 16 | Malta | Polonia | 2 - 3 | 2 |
| 17 | Irlanda del Nord | Lussemburgo | 1 - 0 | 1 |
| 18 | Serbia | Lettonia | 2 - 1 | 1 |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 |
2 2 2 1 2 1 1 1 - 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 * *
<<< Concorso precedenteIl prossimo concorso, il n. 36 del Totocalcio, è previsto per Sabato 22 Novembre. Consulta il nostro picchetto o genera un pronostico personalizzato!