You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Verifica picchetto schedina concorso numero 12 del 23/06 - /

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 12 del 2020 le cui partite sono state giocate tra il 23 Giugno e il 0 .
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 12 del 23/06/2020 -

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Hellas Verona Napoli 0-2 2 16,73% 26,88% 56,38%
2 Spal Cagliari 0-1 2 30,37% 28,44% 41,17%
3 Genoa Parma 1-4 2 46,60% 28,32% 25,07%
4 Torino Udinese 1-0 1 54,10% 29,10% 16,78%
5 Inter Sassuolo 3-3 X 88,34% 8,66% 2,98%
6 Atalanta Lazio 3-2 1 35,84% 28,72% 35,42%
7 Roma Sampdoria 2-1 1 72,59% 17,91% 9,48%
8 Leicester City Brighton 0-0 X 76,43% 15,02% 8,53%
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Tottenham West Ham 2-0 1 78,12% 13,56% 8,30%
10 Manchester Utd Sheffield Utd 3-0 1 76,50% 16,42% 7,06%
11 Newcastle Utd Aston Villa 1-1 X 58,32% 22,92% 18,74%
12 Norwich Everton 0-1 2 15,65% 17,78% 66,55%
13 Wolverhampton Bournemouth 1-0 1 73,62% 15,20% 11,17%
14 Liverpool Crystal Palace 4-0 1 83,02% 12,17% 4,80%
15
16
17
18
19
20
Verifica il nostro picchetto
Colonna vincente in sintesi

2  2  2  1  X  1  1  X  1  1  X  2  1  1