You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Verifica picchetto schedina concorso numero 11 del 20/06 - /

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 11 del 2020 le cui partite sono state giocate tra il 20 Giugno e il 0 .
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 11 del 20/06/2020 -

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Torino Parma 1-1 X 48,44% 29,18% 22,37%
2 Hellas Verona Cagliari 2-1 1 47,83% 31,42% 20,73%
3 Atalanta Sassuolo 4-1 1 82,24% 10,92% 6,83%
4 Inter Sampdoria 2-1 1 88,09% 7,40% 4,49%
5 Cosenza Virtus Entella 2-1 1 37,91% 30,18% 31,90%
6 Crotone Chievo 1-1 X 56,80% 28,18% 15,00%
7 Livorno Cittadella 0-2 2 22,45% 22,70% 54,83%
8 Pescara Juve Stabia 3-1 1 57,06% 28,16% 14,77%
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Trapani Frosinone 0-0 X 19,22% 25,62% 55,15%
10 Cremonese Benevento 0-1 2 20,59% 27,46% 51,94%
11 Ascoli Perugia 0-1 2 37,52% 32,69% 29,77%
12 West Ham Wolverhampton 0-2 2 36,72% 26,15% 37,12%
13 Bournemouth Crystal Palace 0-2 2 44,29% 28,07% 27,62%
14 Newcastle Utd Sheffield Utd 3-0 1 40,21% 30,16% 29,61%
15
16
17
18
19
20
Verifica il nostro picchetto
Colonna vincente in sintesi

X  1  1  1  1  X  2  1  X  2  2  2  2  1