Verifica picchetto schedina concorso numero 9 del 01/03 - 03/03 2025

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 9 del 2025 le cui partite sono state giocate tra il 1 e il 3 Marzo.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 9 del 01/03/2025 - 03/03/2025

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Napoli Inter 30 31 39 Pronostico errato
2 Milan Lazio 47 27 26 Pronostico corretto
3 Eintracht Fr. Bayer Leverkusen 23 25 52 Pronostico errato
4 Manchester Utd Fulham 43 29 28 Pronostico corretto
5 Auxerre Strasburgo 34 28 38 Pronostico incerto
6 Leganes Getafe 29 34 37 Pronostico errato
7 Newcastle Utd Brighton 45 25 30 Pronostico corretto
8 Palermo Brescia 54 27 19 Pronostico corretto
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Lione Brest 57 23 20 Pronostico corretto
10 Angers Tolosa 31 30 39 Pronostico incerto
11 Osasuna Valencia 42 30 28 Pronostico corretto
12 Roma Como 50 26 24 Pronostico corretto
13 Bologna Cagliari 60 23 17 Pronostico corretto
14 Genoa Empoli 49 29 22 Pronostico corretto
15 Augsburg Friburgo 37 30 33 Pronostico corretto
16 Monza Torino 25 29 46 Pronostico errato
17 Udinese Parma 53 26 21 Pronostico corretto
18 Juventus Hellas Verona 73 18 9 Pronostico corretto
19 Modena Cosenza 51 29 20 Pronostico corretto
20 Atletico Madrid Athletic Bilbao 48 28 24 Pronostico corretto
Colonna vincente in sintesi

                -