Verifica picchetto schedina concorso numero 43 del 16/12 - 18/12 2023

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 43 del 2023 le cui partite sono state giocate tra il 16 e il 18 Dicembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 43 del 16/12/2023 - 18/12/2023

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Bologna Roma 2 - 0 1 35 33 32 Pronostico corretto
2 Udinese Sassuolo 2 - 2 X 43 27 30 Pronostico errato
3 Real Sociedad Betis 0 - 0 X 56 25 19 Pronostico incerto
4 Lens Reims 2 - 0 1 52 25 23 Pronostico corretto
5 West Ham Wolverhampton 3 - 0 1 43 27 30 Pronostico corretto
6 Bayern Monaco Stoccarda 3 - 0 1 68 18 14 Pronostico corretto
7 Lecco Ternana 2 - 3 2 37 29 34 Pronostico incerto
8 Lazio Inter 0 - 2 2 21 26 53 Pronostico corretto
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Brentford Aston Villa 1 - 2 2 28 26 46 Pronostico corretto
10 Torino Empoli 1 - 0 1 58 25 17 Pronostico corretto
11 Milan Monza 3 - 0 1 63 22 15 Pronostico corretto
12 Fiorentina Hellas Verona 1 - 0 1 66 21 13 Pronostico corretto
13 Atalanta Salernitana 4 - 1 1 73 17 10 Pronostico corretto
14 Napoli Cagliari 2 - 1 1 72 17 11 Pronostico corretto
15 Lorient Strasburgo 1 - 2 2 41 28 31 Pronostico incerto
16 Arsenal Brighton 2 - 0 1 64 20 16 Pronostico corretto
17 Tolosa Rennes 0 - 0 X 30 27 43 Pronostico errato
18 UD Las Palmas Cadice 1 - 1 X 52 28 20 Pronostico incerto
19 Siviglia Getafe 0 - 3 2 56 26 18 Pronostico errato
20 Lipsia Hoffenheim 3 - 1 1 65 19 16 Pronostico corretto
Colonna vincente in sintesi

1  X  X  1  1  1  2  2   -  2  1  1  1  1  1  2  1  X  X  2  1