Verifica picchetto schedina concorso numero 40 del 20/12 - 22/12 2025

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 40 del 2025 le cui partite sono state giocate tra il 20 e il 22 Dicembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 40 del 20/12/2025 - 22/12/2025

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Juventus Roma 2 - 1 1 44 27 29 Pronostico corretto
2 Fiorentina Udinese 5 - 1 1 42 30 28 Pronostico corretto
3 Genoa Atalanta 0 - 1 2 23 28 49 Pronostico corretto
4 Virtus Entella Sudtirol 1 - 1 X 41 31 28 Pronostico incerto
5 Sassuolo Torino 0 - 1 2 40 31 29 Pronostico errato
6 Mantova Empoli 0 - 1 2 36 30 34 Pronostico incerto
7 Cagliari Pisa 2 - 2 X 44 30 26 Pronostico incerto
8 Pescara Reggiana 2 - 1 1 34 30 36 Pronostico incerto
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Lipsia Bayer Leverkusen 1 - 3 2 45 26 29
10 Mainz St. Pauli 0 - 0 X 49 28 23
11 Osasuna Deportivo Alaves 3 - 0 1 45 30 25
12 Lazio Cremonese 0 - 0 X 52 27 21
13 Elche Rayo Vallecano 4 - 0 1 39 32 29
14 Tottenham Liverpool 1 - 2 2 34 21 45
15 Fulham Nottingham Forest 1 - 0 1 39 29 32
16 Villarreal Barcellona 0 - 2 2 26 20 54
17 Athletic Bilbao Espanyol 1 - 2 2 53 28 19
18 Betis Getafe 4 - 0 1 57 27 16
19 Leeds Utd Crystal Palace 4 - 1 1 37 29 34
20 Aston Villa Manchester Utd 2 - 1 1 46 26 28
Verifica il nostro picchetto
Colonna vincente in sintesi

1  1  2  X  2  2  X  1   -  2  X  1  X  1  2  1  2  2  1  1  1