Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 37 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 7 e il 8 Novembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Inter | Como | 2 - 0 | 1 | 52 | 26 | 22 | |
| 2 | Atletico Madrid | Barcellona | 1 - 2 | 2 | 36 | 27 | 37 | |
| 3 | Fiorentina | Juventus | 2 - 2 | X | 30 | 31 | 39 | |
| 4 | Benevento | Avellino | 1 - 1 | X | 42 | 32 | 26 | |
| 5 | Manchester Utd | Aston Villa | 4 - 4 | X | 42 | 27 | 31 | |
| 6 | Napoli | Lazio | 1 - 1 | X | 50 | 29 | 21 | |
| 7 | Carrarese | Sampdoria | 0 - 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | |
| 8 | Monza | Atalanta | 0 - 1 | 2 | 24 | 29 | 47 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Ipswich Town | Bournemouth | 1 - 2 | 2 | 34 | 28 | 38 | |
| 10 | Lens | Marsiglia | 1 - 2 | 2 | 40 | 28 | 32 | |
| 11 | Osasuna | Athletic Bilbao | 1 - 1 | X | 36 | 33 | 31 | |
| 12 | Villarreal | Getafe | 2 - 0 | 1 | 55 | 27 | 18 | |
| 13 | Virtus Entella | Modena | 0 - 2 | 2 | 35 | 34 | 31 | |
| 14 | Parma | Bologna | 1 - 2 | 2 | 30 | 31 | 39 | |
| 15 | Roma | Sassuolo | 3 - 0 | 1 | 58 | 25 | 17 | |
| 16 | Rennes | Lille | 1 - 2 | 2 | 37 | 29 | 34 | |
| 17 | Genoa | Milan | 1 - 2 | 2 | 22 | 28 | 50 | |
| 18 | Colonia | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | 2 | 25 | 26 | 49 | |
| 19 | L.R. Vicenza | Cremonese | 1 - 4 | 2 | 36 | 32 | 32 | |
| 20 | Stoccarda | Werder Brema | 1 - 0 | 1 | 52 | 25 | 23 | |
1 2 X X X X 2 2 - 2 2 X 1 2 2 1 2 2 2 2 1