Verifica picchetto schedina concorso numero 35 del 27/10 - 29/10 2026

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 35 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 27 e il 29 Ottobre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 35 del 27/10/2026 - 29/10/2026

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Fiorentina Atalanta 2 - 2 X 33 29 38 Pronostico errato
2 Parma Udinese 0 - 0 X 38 32 30 Pronostico incerto
3 Pisa Palermo 3 - 3 X 37 31 32 Pronostico errato
4 Liverpool Chelsea 1 - 1 X 47 26 27 Pronostico errato
5 Virtus Entella Avellino 1 - 1 X 43 31 26 Pronostico incerto
6 Bournemouth Aston Villa 3 - 0 1 37 27 36 Pronostico corretto
7 Cesena Empoli 2 - 1 1 38 32 30 Pronostico corretto
8 Torino Como 1 - 3 2 33 29 38 Pronostico corretto
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Roma Cagliari 4 - 2 1 60 24 16 Pronostico corretto
10 Monza Napoli 1 - 4 2 22 27 51 Pronostico corretto
11 Frosinone Lecce 5 - 1 1 42 30 28 Pronostico corretto
12 Sassuolo Lazio 2 - 6 2 32 28 40 Pronostico corretto
13 Milan Bologna 2 - 4 2 50 27 23 Pronostico errato
14 Venezia Inter 0 - 2 2 16 22 62 Pronostico corretto
15 L.R. Vicenza Modena 1 - 2 2 40 31 29 Pronostico errato
16 Genoa Juventus 2 - 0 1 23 29 48 Pronostico errato
17 Fulham Crystal Palace 0 - 1 2 41 28 31 Pronostico incerto
18 Carrarese Arezzo 2 - 1 1 38 32 30 Pronostico corretto
19 Padova Sudtirol 2 - 0 1 42 31 27 Pronostico corretto
20 Juve Stabia Hellas Verona 0 - 1 2 36 34 30 Pronostico errato
Colonna vincente in sintesi

X  X  X  X  X  1  1  2   -  1  2  1  2  2  2  2  1  2  1  1  2