Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 32 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 10 e il 12 Ottobre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Como | Roma | 0 - 0 | X | 34 | 30 | 36 | |
| 2 | Liverpool | Manchester City | 0 - 3 | 2 | 40 | 27 | 33 | |
| 3 | Torino | Udinese | 2 - 1 | 1 | 42 | 31 | 27 | |
| 4 | Real Sociedad | Deportivo La Coruña | 3 - 2 | 1 | 50 | 27 | 23 | |
| 5 | Lipsia | Eintracht Fr. | 6 - 0 | 1 | 55 | 24 | 21 | |
| 6 | Lecce | Bologna | 1 - 2 | 2 | 38 | 30 | 32 | |
| 7 | Modena | Hellas Verona | 3 - 2 | 1 | 44 | 30 | 26 | |
| 8 | Arezzo | Cremonese | 0 - 0 | X | 36 | 30 | 34 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Catanzaro | Mantova | 1 - 3 | 2 | 45 | 30 | 25 | |
| 10 | Brest | Angers | 5 - 1 | 1 | 47 | 28 | 25 | |
| 11 | Crystal Palace | Nottingham Forest | 3 - 1 | 1 | 45 | 28 | 27 | |
| 12 | Cagliari | Juventus | 1 - 1 | X | 28 | 32 | 40 | |
| 13 | Napoli | Frosinone | 3 - 0 | 1 | 58 | 24 | 18 | |
| 14 | Atalanta | Venezia | 3 - 1 | 1 | 62 | 22 | 16 | |
| 15 | Sassuolo | Milan | 1 - 1 | X | 25 | 27 | 48 | |
| 16 | Elche | Celta Vigo | 0 - 0 | X | 37 | 30 | 33 | |
| 17 | Inter | Parma | 3 - 0 | 1 | 72 | 18 | 10 | |
| 18 | Coventry City | Newcastle Utd | 4 - 1 | 1 | 30 | 27 | 43 | |
| 19 | Lazio | Monza | 3 - 1 | 1 | 57 | 26 | 17 | |
| 20 | Nizza | Strasburgo | 2 - 1 | 1 | 38 | 30 | 32 | |
X 2 1 1 1 2 1 X - 2 1 1 X 1 1 X X 1 1 1 1