Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 31 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 3 e il 5 Ottobre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Italia | Turchia | 3 - 1 | 1 | 50 | 28 | 22 | |
| 2 | Croazia | Inghilterra | 0 - 7 | 2 | 25 | 30 | 45 | |
| 3 | Bosnia-Erzegovina | Polonia | 1 - 0 | 1 | 35 | 32 | 33 | |
| 4 | Kosovo | Austria | 1 - 1 | X | 20 | 27 | 53 | |
| 5 | Galles | Danimarca | 0 - 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | |
| 6 | Azerbaijan | Lituania | 1 - 0 | 1 | 36 | 34 | 30 | |
| 7 | Grecia | Germania | 0 - 0 | X | 22 | 28 | 50 | |
| 8 | Francia | Belgio | 4 - 1 | 1 | 52 | 26 | 22 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Macedonia del Nord | Scozia | 0 - 2 | 2 | 30 | 32 | 38 | |
| 10 | Estonia | Lussemburgo | 1 - 0 | 1 | 34 | 32 | 34 | |
| 11 | Cipro | Lettonia | 2 - 1 | 1 | 45 | 30 | 25 | |
| 12 | Romania | Svezia | 0 - 1 | 2 | 35 | 30 | 35 | |
| 13 | Islanda | Bulgaria | 3 - 0 | 1 | 55 | 27 | 18 | |
| 14 | Svizzera | Slovenia | 2 - 1 | 1 | 53 | 27 | 20 | |
| 15 | Olanda | Serbia | 2 - 1 | 1 | 62 | 23 | 15 | |
| 16 | Portogallo | Norvegia | 2 - 1 | 1 | 45 | 27 | 28 | |
| 17 | Montenegro | Armenia | 0 - 0 | X | 48 | 30 | 22 | |
| 18 | Ucraina | Ungheria | 1 - 2 | 2 | 42 | 30 | 28 | |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
1 2 1 X 2 1 X 1 - 2 1 1 2 1 1 1 1 X 2 * *