Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 30 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 26 e il 28 Settembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Turchia | Italia | 1 - 4 | 2 | 33 | 28 | 39 | |
| 2 | Inghilterra | Spagna | 2 - 3 | 2 | 32 | 28 | 40 | |
| 3 | Belgio | Francia | 0 - 1 | 2 | 27 | 26 | 47 | |
| 4 | Norvegia | Portogallo | 1 - 2 | 2 | 35 | 26 | 39 | |
| 5 | Serbia | Olanda | 1 - 2 | 2 | 19 | 24 | 57 | |
| 6 | Irlanda del Nord | Ungheria | 0 - 0 | X | 31 | 33 | 36 | |
| 7 | Repubblica Ceca | Croazia | 1 - 2 | 2 | 30 | 27 | 43 | |
| 8 | Romania | Bosnia Erzegovina | 2 - 4 | 2 | 46 | 28 | 26 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Svezia | Polonia | 3 - 1 | 1 | 48 | 27 | 25 | |
| 10 | Macedonia del Nord | Svizzera | 0 - 3 | 2 | 12 | 20 | 68 | |
| 11 | Austria | Kosovo | 3 - 1 | 1 | 64 | 22 | 14 | |
| 12 | Lettonia | Cipro | 0 - 0 | X | 37 | 29 | 34 | |
| 13 | Islanda | Estonia | 1 - 1 | X | 73 | 18 | 9 | |
| 14 | Danimarca | Galles | 2 - 0 | 1 | 57 | 24 | 19 | |
| 15 | Lituania | Azerbaijan | 1 - 1 | X | 37 | 32 | 31 | |
| 16 | Israele | Eire | 0 - 3 | 2 | 33 | 29 | 38 | |
| 17 | Georgia | Ucraina | 0 - 0 | X | 35 | 29 | 36 | |
| 18 | Armenia | Montenegro | 2 - 3 | 2 | 35 | 29 | 36 | |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
2 2 2 2 2 X 2 2 - 1 2 1 X X 1 X 2 X 2 * *