Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 27 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 5 e il 7 Settembre.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Juventus | Milan | 1 - 1 | X | 46 | 28 | 26 | |
| 2 | Inter | Napoli | 3 - 2 | 1 | 58 | 25 | 17 | |
| 3 | Cesena | Mantova | 1 - 1 | X | 38 | 30 | 32 | |
| 4 | Roma | Atalanta | 2 - 1 | 1 | 56 | 25 | 19 | |
| 5 | Parma | Monza | 1 - 1 | X | 38 | 32 | 30 | |
| 6 | Cagliari | Lecce | 1 - 0 | 1 | 48 | 30 | 22 | |
| 7 | Virtus Entella | L.R. Vicenza | 2 - 2 | X | 43 | 31 | 26 | |
| 8 | Udinese | Lazio | 1 - 2 | 2 | 32 | 30 | 38 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Carrarese | Empoli | 0 - 1 | 2 | 40 | 28 | 32 | |
| 10 | Frosinone | Venezia | 3 - 2 | 1 | 35 | 28 | 37 | |
| 11 | Juve Stabia | Pisa | 0 - 3 | 2 | 33 | 31 | 36 | |
| 12 | Arsenal | Chelsea | 2 - 1 | 1 | 57 | 25 | 18 | |
| 13 | Espanyol | Siviglia | 1 - 1 | X | 42 | 30 | 28 | |
| 14 | Modena | Avellino | 0 - 1 | 2 | 52 | 28 | 20 | |
| 15 | Marsiglia | Paris FC | 2 - 3 | 2 | 54 | 24 | 22 | |
| 16 | Villarreal | Deportivo La Coruña | 2 - 3 | 2 | 65 | 21 | 14 | |
| 17 | Bologna | Sassuolo | 2 - 2 | X | 48 | 28 | 24 | |
| 18 | Cremonese | Padova | 3 - 1 | 1 | 52 | 28 | 20 | |
| 19 | Hellas Verona | Arezzo | 5 - 0 | 1 | 56 | 26 | 18 | |
| 20 | Eintracht Fr. | Augsburg | 1 - 4 | 2 | 49 | 24 | 27 | |
X 1 X 1 X 1 X 2 - 2 1 2 1 X 2 2 2 X 1 1 2