Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 23 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 18 e il 24 Giugno.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Svizzera | Bosnia-Erzegovina | 4 - 1 | 1 | 62 | 22 | 16 | |
| 2 | Nuova Zelanda | Egitto | 1 - 3 | 2 | 17 | 24 | 59 | |
| 3 | Messico | Repubblica di Corea | 1 - 0 | 1 | 47 | 29 | 24 | |
| 4 | Turchia | Paraguay | 0 - 1 | 2 | 48 | 28 | 24 | |
| 5 | Stati Uniti | Australia | 2 - 0 | 1 | 60 | 23 | 17 | |
| 6 | Scozia | Marocco | 0 - 1 | 2 | 18 | 26 | 56 | |
| 7 | Norvegia | Senegal | 3 - 2 | 1 | 41 | 28 | 31 | |
| 8 | Olanda | Svezia | 5 - 1 | 1 | 57 | 24 | 19 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Panama | Croazia | 0 - 1 | 2 | 14 | 23 | 63 | |
| 10 | Germania | Costa d“Avorio | 2 - 1 | 1 | 63 | 21 | 16 | |
| 11 | Spagna | Arabia Saudita | 4 - 0 | 1 | 85 | 12 | 3 | |
| 12 | Portogallo | Uzbekistan | 5 - 0 | 1 | 81 | 13 | 6 | |
| 13 | Giordania | Algeria | 1 - 2 | 2 | 17 | 23 | 60 | |
| 14 | Tunisia | Giappone | 0 - 4 | 2 | 14 | 23 | 63 | |
| 15 | Repubblica Ceca | Sudafrica | 1 - 1 | X | 52 | 27 | 21 | |
| 16 | Canada | Qatar | 6 - 0 | 1 | 75 | 16 | 9 | |
| 17 | Inghilterra | Ghana | 0 - 0 | X | 79 | 14 | 7 | |
| 18 | Argentina | Austria | 2 - 0 | 1 | 60 | 24 | 16 | |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 34 | 33 | 33 | |
1 2 1 2 1 2 1 1 - 2 1 1 1 2 2 X 1 X 1 * *