Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 22 del 2026 le cui partite sono state giocate tra il 11 e il 18 Giugno.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 1 | Repubblica di Corea | Repubblica Ceca | 2 - 1 | 1 | 36 | 30 | 34 | |
| 2 | Costa d“Avorio | Ecuador | 1 - 0 | 1 | 26 | 32 | 42 | |
| 3 | Canada | Bosnia | 1 - 1 | X | 53 | 26 | 21 | |
| 4 | Ghana | Panama | 1 - 0 | 1 | 45 | 33 | 22 | |
| 5 | Stati Uniti | Paraguay | 4 - 1 | 1 | 48 | 28 | 24 | |
| 6 | Svezia | Tunisia | 5 - 1 | 1 | 49 | 28 | 23 | |
| 7 | Australia | Turchia | 2 - 0 | 1 | 20 | 26 | 54 | |
| 8 | Olanda | Giappone | 2 - 2 | X | 48 | 26 | 26 | |
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
Esito | Segno | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (%) | X (%) | 2 (%) | ||||||
| 9 | Messico | Sudafrica | 2 - 0 | 1 | 67 | 22 | 11 | |
| 10 | Iran | Nuova Zelanda | 2 - 2 | X | 50 | 28 | 22 | |
| 11 | Francia | Senegal | 3 - 1 | 1 | 46 | 23 | 31 | |
| 12 | Arabia Saudita | Uruguay | 1 - 1 | X | 13 | 21 | 66 | |
| 13 | Belgio | Egitto | 1 - 1 | X | 58 | 24 | 18 | |
| 14 | Qatar | Svizzera | 1 - 1 | X | 8 | 13 | 79 | |
| 15 | Uzbekistan | Colombia | 1 - 3 | 2 | 34 | 25 | 41 | |
| 16 | Brasile | Marocco | 1 - 1 | X | 60 | 24 | 16 | |
| 17 | Inghilterra | Croazia | 4 - 2 | 1 | 45 | 19 | 36 | |
| 18 | Haiti | Scozia | 0 - 1 | 2 | 14 | 21 | 65 | |
| 19 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 33 | 34 | 33 | |
| 20 | Annullata | Annullata | - | 1X2 | 33 | 34 | 33 | |
1 1 X 1 1 1 1 X - 1 X 1 X X X 2 X 1 2 * *