Verifica picchetto schedina concorso numero 2 del 13/01 - 15/01 2024

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 2 del 2024 le cui partite sono state giocate tra il 13 e il 15 Gennaio.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 2 del 13/01/2024 - 15/01/2024

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Milan Roma 3 - 1 1 45 28 27 Pronostico corretto
2 Hellas Verona Empoli 2 - 1 1 44 29 27 Pronostico corretto
3 VfL Bochum 1848 Werder Brema 1 - 1 X 45 25 30 Pronostico errato
4 Metz Tolosa 0 - 1 2 31 30 39 Pronostico corretto
5 Cagliari Bologna 2 - 1 1 32 30 38 Pronostico incerto
6 Athletic Bilbao Real Sociedad 2 - 1 1 47 28 25 Pronostico corretto
7 Manchester Utd Tottenham 2 - 2 X 44 24 32 Pronostico errato
8 Fiorentina Udinese 2 - 2 X 59 24 17 Pronostico incerto
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 SV Darmstadt 98 Borussia Dortmund 0 - 3 2 18 20 62 Pronostico corretto
10 Cadice Valencia 1 - 4 2 33 31 36 Pronostico corretto
11 Atalanta Frosinone 5 - 0 1 68 20 12 Pronostico corretto
12 Le Havre AC Lione 3 - 1 1 30 29 41 Pronostico incerto
13 Lazio Lecce 1 - 0 1 59 25 16 Pronostico corretto
14 Monza Inter 1 - 5 2 15 22 63 Pronostico corretto
15 Everton Aston Villa 0 - 0 X 33 27 40 Pronostico errato
16 Newcastle Utd Manchester City 2 - 3 2 16 22 62 Pronostico corretto
17 Venezia Sampdoria 5 - 3 1 46 28 26 Pronostico corretto
18 Borussia M'gladbach Stoccarda 3 - 1 1 27 23 50 Pronostico incerto
19 Nantes Clermont 1 - 2 2 49 27 24 Pronostico errato
20 Cremonese Cosenza 1 - 0 1 58 25 17 Pronostico corretto
Colonna vincente in sintesi

1  1  X  2  1  1  X  X   -  2  2  1  1  1  2  X  2  1  1  2  1