Verifica picchetto schedina concorso numero 16 del 07/05 - 09/05 2022

Il miglioramento delle analisi elaborate passa anche per la verifica dei loro risultati; per questo motivo, visto anche che ci piace essere trasparenti, proponiamo qui il confronto tra il nostro picchetto con i risultati effettivi delle partite in schedina per il concorso del Totocalcio numero 16 del 2022 le cui partite sono state giocate tra il 7 e il 9 Maggio.
Per ciascun evento del concorso, obbligatori ed opzionali, nello schema sotto vengono mostrati i riusltati e i valori del picchetto per ciascun segno.

Concorso Totocalcio n. 16 del 07/05/2022 - 09/05/2022

Eventi obbligatori
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto    
1 (%) X (%) 2 (%)
1 Fiorentina Roma 2 - 0 1 39 28 33 Pronostico corretto
2 Salernitana Cagliari 1 - 1 X 40 28 32 Pronostico errato
3 Espanyol Osasuna 1 - 1 X 37 29 34 Pronostico errato
4 Eintracht Fr. Borussia M'gladbach 1 - 1 X 44 25 31 Pronostico errato
5 Sassuolo Udinese 1 - 1 X 40 26 34 Pronostico errato
6 Atletico Madrid Real Madrid 1 - 0 1 40 28 32 Pronostico corretto
7 Hertha B. Mainz 1 - 2 2 38 27 35 Pronostico incerto
8 Villarreal Siviglia 1 - 1 X 42 28 30 Pronostico errato
Eventi Opzionali
N. Squadra 1
(casa)
Squadra 2
(trasferta)
Esito Segno Picchetto            
1 (%) X (%) 2 (%)
9 Hellas Verona Milan 1 - 3 2 24 25 51 Pronostico corretto
10 Spezia Atalanta 1 - 3 2 16 20 64 Pronostico corretto
11 Lazio Sampdoria 2 - 0 1 65 21 14 Pronostico corretto
12 Lorient Marsiglia 0 - 3 2 25 26 49 Pronostico corretto
13 Liverpool Tottenham 1 - 1 X 66 19 15 Pronostico incerto
14 Betis Barcellona 1 - 2 2 29 27 44 Pronostico corretto
15 Brighton Manchester Utd 4 - 0 1 35 28 37 Pronostico incerto
16 Leicester City Everton 1 - 2 2 40 29 31 Pronostico incerto
17 Cadice Elche 3 - 0 1 51 27 22 Pronostico corretto
18 Clermont Montpellier 2 - 1 1 50 24 26 Pronostico corretto
19 Getafe Rayo Vallecano 0 - 0 X 45 31 24 Pronostico incerto
20 Reims Lens 1 - 2 2 30 28 42 Pronostico corretto
Colonna vincente in sintesi

1  X  X  X  X  1  2  X   -  2  2  1  2  X  2  1  2  1  1  X  2