Qui trovi i risultati del concorso numero 13 del Totocalcio di Martedì 02 Aprile 2019. Puoi anche verificare velocemente la colonna vincente e controllare quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
1 | Milan | Udinese | 1-1 | X |
2 | Cagliari | Juventus | 0-2 | 2 |
3 | Empoli | Napoli | 2-1 | 1 |
4 | Frosinone | Parma | 3-2 | 1 |
5 | Genoa | Inter | 0-4 | 2 |
6 | Roma | Fiorentina | 2-2 | X |
7 | Spal | Lazio | 1-0 | 1 |
8 | Torino | Sampdoria | 2-1 | 1 |
9 | Sassuolo | Chievo | 4-0 | 1 |
10 | Atalanta | Bologna | 4-1 | 1 |
11 | Hellas Verona | Brescia | 2-2 | X |
12 | Livorno | Cremonese | 1-3 | 2 |
13 | Padova | Ascoli | 1-2 | 2 |
14 | Pescara | Palermo | 3-2 | 1 |
Di seguito ecco i vincitori di questo concorso del Totocalcio. Purtroppo nessun giocatore è riuscito a centrare il massimo punteggio, il 14, lasciando fermo il premio più alto; concorso dai risultati davvero difficili da pronosticare, in quanto neanche i 13 punti del secondo punteggio più alto sono stati centrati da alcun giocatore mentre sono 5 i giocatori che hanno centrato il 12 guadagnando 0,00 euro ciascuno. Infine, questa volta nessun appassionato è riuscito a centrare il pronostico Il9 che resta quindi intonso.
Di seguito tutti i dettagli di Montepremi e vincite.
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
14 punti | 0 | 0,00 |
13 punti | 0 | 0,00 |
12 punti | 5 | 7.250,00 |
Il9 |