E' possibile giocare la propria schedina fino alle ore 17:45 di sabato 18.
Ecco il palinsensto con il nostro picchetto che indica per ciascun segno di ciascuna partita la nostra stima di probabilità di accadimento.
Eventi obbligatori
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Inter | 31 | 30 | 39 |
| 2 | Palermo | Modena | 43 | 30 | 27 |
| 3 | Genoa | Parma | 46 | 30 | 24 |
| 4 | Empoli | Venezia | 33 | 31 | 36 |
| 5 | Cagliari | Bologna | 28 | 29 | 43 |
| 6 | Cremonese | Udinese | 34 | 28 | 38 |
| 7 | Catanzaro | Padova | 42 | 31 | 27 |
| 8 | Como | Juventus | 32 | 28 | 40 |
Eventi Opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Levante | Rayo Vallecano | 33 | 29 | 38 |
| 10 | Villarreal | Betis | 51 | 26 | 23 |
| 11 | St. Pauli | Hoffenheim | 41 | 26 | 33 |
| 12 | Spezia | Cesena | 44 | 29 | 27 |
| 13 | Atalanta | Lazio | 53 | 25 | 22 |
| 14 | Torino | Napoli | 18 | 28 | 54 |
| 15 | Elche | Athletic Bilbao | 27 | 30 | 43 |
| 16 | West Ham | Brentford | 39 | 28 | 33 |
| 17 | Lorient | Brest | 38 | 28 | 34 |
| 18 | Milan | Fiorentina | 61 | 23 | 16 |
| 19 | Friburgo | Eintracht Fr. | 38 | 26 | 36 |
| 20 | Nantes | Lille | 23 | 26 |
51 |
Costruiamo la nosra colonna base per la Formula Tredici che include gli otto eventi obbligatori e cinque eventi opzionali ritenuti più facili da pronosticare.
Eventi obbligatori
Roma - Inter: 2
Palermo - Modena: 1
Genoa - Parma: 1
Empoli - Venezia: 2
Cagliari - Bologna: 2
Cremonese - Udinese: X
Catanzaro - Padova: 1
Como - Juventus: X
Eventi opzionali
Villarreal - Betis: 1
Atalanta - Lazio: 1
Torino - Napoli: 2
Milan - Fiorentina: 1
Nantes - Lille: 2
In bocca al lupo ai giocatori, e che vinca il più fortunato, e, soprattutto, il più bravo!
Ultimo aggiornamento: il 16/10/2025 alle 11:14.