
C'è tempo per giocare fino alle 17:45 di sabato 27 settembre.
Di seguito il dettaglio di tutte le partite accompagnate dalle nostre probabilità per ogni segno.
Eventi obbligatori
N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | Napoli | 38 | 30 | 32 |
2 | Juventus | Atalanta | 50 | 27 | 23 |
3 | Villarreal | Athletic Bilbao | 47 | 28 | 25 |
4 | Newcastle Utd | Arsenal | 29 | 28 | 43 |
5 | Empoli | Carrarese | 45 | 29 | 26 |
6 | Parma | Torino | 43 | 30 | 27 |
7 | Genoa | Lazio | 29 | 31 | 40 |
8 | Lille | Lione | 43 | 26 | 31 |
Eventi Opzionali
N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
9 | Nottingham Forest | Sunderland | 53 | 26 | 21 |
10 | Maiorca | Deportivo Alaves | 41 | 32 | 27 |
11 | Nizza | Paris FC | 52 | 23 | 25 |
12 | Roma | Hellas Verona | 66 | 22 | 12 |
13 | Lecce | Bologna | 23 | 30 | 47 |
14 | Cagliari | Inter | 16 | 23 | 61 |
15 | Aston Villa | Fulham | 42 | 30 | 28 |
16 | Sassuolo | Udinese | 42 | 28 | 30 |
17 | Pisa | Fiorentina | 30 | 29 | 41 |
18 | Friburgo | Hoffenheim | 44 | 25 | 31 |
19 | Rayo Vallecano | Siviglia | 46 | 30 | 24 |
20 | Rennes | Lens | 40 | 27 | 33 |
Come sempre, proponiamo una colonna per giocare alla formula Il Tredici costruita sulla base dei nostri pronostici elaborati su base statistica, storica e sull'andamento delle quote presentate dai diversi bookmakers per le partite in schedina.
Eventi obbligatori
Milan - Napoli: 1
Juventus - Atalanta: 1
Villarreal - Athletic Bilbao: 1
Newcastle Utd - Arsenal: 2
Empoli - Carrarese: 1
Parma - Torino: 1
Genoa - Lazio: 2
Lille - Lione: 1
Eventi opzionali
Nottingham Forest - Sunderland: 1
Nizza - Paris FC: 1
Roma - Hellas Verona: 1
Cagliari - Inter: 2
Rayo Vallecano - Siviglia: 1
Fare pronostici non è, ovviamente, semplice per cui l'aggiunta di qualche doppia potrebbe sicuramente aumentare le probabilità di successo.
In bocca al lupo ai giocatori, e che vinca il più fortunato, e, soprattutto, il più bravo!
Ultimo aggiornamento: il 29/09/2025 alle 18:06.