
Gli eventi in schedina sono relativi a partite dei campionati di Serie A e Serie B ma anche dei principali campionati nazionali d'europa.
Di seguito il dettaglio di tutte le partite con le nostre stime di probabilità per ogni segno.
Eventi obbligatori
N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | Roma | 34 | 29 | 37 |
2 | Torino | Atalanta | 27 | 29 | 44 |
3 | Udinese | Milan | 22 | 26 | 52 |
4 | Lipsia | Colonia | 59 | 22 | 19 |
5 | Rayo Vallecano | Celta Vigo | 39 | 31 | 30 |
6 | Arsenal | Manchester City | 50 | 24 | 26 |
7 | Fiorentina | Como | 36 | 30 | 34 |
8 | Mantova | Modena | 33 | 31 | 36 |
Eventi Opzionali
N. | Squadra 1 (casa) |
Squadra 2 (trasferta) |
1 (%) | X (%) | 2 (%) |
---|---|---|---|---|---|
9 | Le Havre AC | Lorient | 41 | 28 | 31 |
10 | Lens | Lille | 38 | 28 | 34 |
11 | Villarreal | Osasuna | 61 | 22 | 17 |
12 | Pescara | Empoli | 28 | 29 | 43 |
13 | Padova | Virtus Entella | 37 | 32 | 31 |
14 | Inter | Sassuolo | 75 | 17 | 8 |
15 | Hellas Verona | Juventus | 14 | 26 | 60 |
16 | Cremonese | Parma | 37 | 30 | 33 |
17 | Manchester Utd | Chelsea | 35 | 26 | 39 |
18 | Fulham | Brentford | 47 | 27 | 26 |
19 | Napoli | Pisa | 77 | 16 | 7 |
20 | Carrarese | Avellino | 44 | 29 | 27 |
Numerosi a nostro parere sono gli eventi dall'esito incerto per cui la sfida di proporre un pronostico con una colonna secca è piuttosto ardua. Proviamo però, come sempre, a definire, sulla base dei nostri pronostici calcolati a partire dai dati statistici e dalle quote dei principali bookmakers, la nostra colonna base per puntare al Tredici.
Eventi obbligatori:
Lazio - Roma: X
Torino - Atalanta: 2
Udinese - Milan: 2
Lipsia - Colonia: 1
Rayo Vallecano - Celta Vigo: 1
Arsenal - Manchester City: 1F
iorentina - Como: X
Mantova - Modena: 2
Eventi opzionali:
Villarreal - Osasuna: 1
Inter - Sassuolo: 1
Hellas Verona - Juventus: 2
Fulham - Brentford: 1
Napoli - Pisa: 1
Buona schedina a tutti!
Ultimo aggiornamento: il 18/09/2025 alle 11:09.