You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Statistica Totocalcio Formule derivate Segni 1X2

Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti, per le diverse Formule di gioco, nei passati concorsi del Nuovo Totocalcio dalla condizione statistica Formule derivate Segni 1X2; Formule derivate segni 1X2: una formula derivata è la terna di numeri corrispondente alla quantità dei segni 1, X e 2 presenti in una colonna.
Per ciascun dato statistico puoi verificare il valore di uscite (o frequenza), ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di accadimento in relazione a frequenza e ritardo.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero aventi tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati. Puoi effettuare l'analisi sia in base alle Formule di gioco che alla Tipologia di eventi.

L'introduzione del Nuovo Totocalcio ha comportato un nuovo approccio alle statistiche! Leggi qui sotto come le calcoliamo.
 

Statistiche aggiornate al concorso del Totocalcio del 05/04/2025.

Concorsi validi presi in analisi: 135
Colonne Formula tredici valide prese in analisi: 106.920
Segno 1 Segno X Segno 2 Uscite
(Su totale colonne possibili)
Ritardo
(Su totale concorsi)
Ritardo Max
(Su totale concorsi)
Frequenza relativa
(Su totale colonne possibili)
Indice di convenienza %
(Su totale colonne possibili)
0 0 13 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 1 12 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 2 11 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 3 10 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 4 9 1 48 48 1 su 106920 0 0%
0 5 8 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 6 7 6 35 35 1 su 17820 0 0.01%
0 7 6 15 19 19 1 su 7128 0 0.01%
0 8 5 6 19 19 1 su 17820 0 0.01%
0 9 4 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 10 3 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 11 2 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 12 1 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
0 13 0 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
1 0 12 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
1 1 11 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
1 2 10 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
1 3 9 7 48 48 1 su 15274.29 0 0.01%
1 4 8 55 4 26 1 su 1944 0 0.05%
1 5 7 199 4 69 1 su 537.29 0.01 0.19%
1 6 6 384 4 36 1 su 278.44 0.01 0.36%
1 7 5 273 4 36 1 su 391.65 0.01 0.26%
1 8 4 68 4 36 1 su 1572.35 0 0.06%
1 9 3 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
1 10 2 5 34 34 1 su 21384 0 0%
1 11 1 1 34 34 1 su 106920 0 0%
1 12 0 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
2 0 11 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
2 1 10 1 15 15 1 su 106920 0 0%
2 2 9 86 15 62 1 su 1243.26 0.01 0.08%
2 3 8 227 15 40 1 su 471.01 0.03 0.21%
2 4 7 560 4 37 1 su 190.93 0.02 0.52%
2 5 6 951 4 23 1 su 112.43 0.04 0.89%
2 6 5 1299 4 18 1 su 82.31 0.05 1.21%
2 7 4 984 4 21 1 su 108.66 0.04 0.92%
2 8 3 273 0 38 1 su 391.65 0 0.26%
2 9 2 82 0 85 1 su 1303.9 0 0.08%
2 10 1 31 0 33 1 su 3449.03 0 0.03%
2 11 0 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
3 0 10 8 111 111 1 su 13365 0.01 0.01%
3 1 9 259 15 44 1 su 412.82 0.04 0.24%
3 2 8 947 1 21 1 su 112.9 0.01 0.89%
3 3 7 1485 1 28 1 su 72 0.01 1.39%
3 4 6 2300 7 12 1 su 46.49 0.15 2.15%
3 5 5 2712 5 8 1 su 39.42 0.13 2.54%
3 6 4 2763 5 13 1 su 38.7 0.13 2.58%
3 7 3 1610 0 15 1 su 66.41 0 1.51%
3 8 2 556 0 35 1 su 192.3 0 0.52%
3 9 1 198 0 57 1 su 540 0 0.19%
3 10 0 1 123 123 1 su 106920 0 0%
4 0 9 102 43 43 1 su 1048.24 0.04 0.1%
4 1 8 1131 15 22 1 su 94.54 0.16 1.06%
4 2 7 2406 1 13 1 su 44.44 0.02 2.25%
4 3 6 3413 1 9 1 su 31.33 0.03 3.19%
4 4 5 4531 2 5 1 su 23.6 0.08 4.24%
4 5 4 4477 5 8 1 su 23.88 0.21 4.19%
4 6 3 3408 0 8 1 su 31.37 0 3.19%
4 7 2 1531 0 14 1 su 69.84 0 1.43%
4 8 1 523 0 33 1 su 204.44 0 0.49%
4 9 0 20 123 123 1 su 5346 0.02 0.02%
5 0 8 332 43 43 1 su 322.05 0.13 0.31%
5 1 7 1617 15 15 1 su 66.12 0.23 1.51%
5 2 6 3131 1 6 1 su 34.15 0.03 2.93%
5 3 5 4658 1 4 1 su 22.95 0.04 4.36%
5 4 4 5503 2 4 1 su 19.43 0.1 5.15%
5 5 3 4893 0 7 1 su 21.85 0 4.58%
5 6 2 2906 0 8 1 su 36.79 0 2.72%
5 7 1 1024 0 21 1 su 104.41 0 0.96%
5 8 0 100 12 50 1 su 1069.2 0.01 0.09%
6 0 7 455 31 31 1 su 234.99 0.13 0.43%
6 1 6 1862 10 11 1 su 57.42 0.17 1.74%
6 2 5 3530 1 6 1 su 30.29 0.03 3.3%
6 3 4 5247 1 5 1 su 20.38 0.05 4.91%
6 4 3 4978 2 9 1 su 21.48 0.09 4.66%
6 5 2 3014 0 9 1 su 35.47 0 2.82%
6 6 1 1362 0 26 1 su 78.5 0 1.27%
6 7 0 184 42 50 1 su 581.09 0.07 0.17%
7 0 6 345 31 34 1 su 309.91 0.1 0.32%
7 1 5 1671 10 14 1 su 63.99 0.16 1.56%
7 2 4 3065 1 7 1 su 34.88 0.03 2.87%
7 3 3 4454 1 12 1 su 24.01 0.04 4.17%
7 4 2 2687 2 13 1 su 39.79 0.05 2.51%
7 5 1 1392 0 34 1 su 76.81 0 1.3%
7 6 0 260 42 50 1 su 411.23 0.1 0.24%
8 0 5 382 31 34 1 su 279.9 0.11 0.36%
8 1 4 872 10 22 1 su 122.61 0.08 0.82%
8 2 3 1849 1 14 1 su 57.83 0.02 1.73%
8 3 2 1986 2 15 1 su 53.84 0.04 1.86%
8 4 1 784 6 26 1 su 136.38 0.04 0.73%
8 5 0 151 42 42 1 su 708.08 0.06 0.14%
9 0 4 414 31 37 1 su 258.26 0.12 0.39%
9 1 3 224 10 22 1 su 477.32 0.02 0.21%
9 2 2 669 3 20 1 su 159.82 0.02 0.63%
9 3 1 426 33 33 1 su 250.99 0.13 0.4%
9 4 0 123 42 42 1 su 869.27 0.05 0.12%
10 0 3 181 31 65 1 su 590.72 0.05 0.17%
10 1 2 27 33 52 1 su 3960 0.01 0.03%
10 2 1 119 33 33 1 su 898.49 0.04 0.11%
10 3 0 105 76 76 1 su 1018.29 0.07 0.1%
11 0 2 21 31 31 1 su 5091.43 0.01 0.02%
11 1 1 1 33 33 1 su 106920 0 0%
11 2 0 21 76 76 1 su 5091.43 0.01 0.02%
12 0 1 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
12 1 0 0 143 143 0 su 106.920 0 0%
13 0 0 0 143 143 0 su 106.920 0 0%

Uscite o frequenza assoluta (calcolate sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): questo valore ci dice mediamente ogni quanti concorsi il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC (calcolato sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l'indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
Percentuale % (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): presenza percentuale delle uscite sul totale dei concorsi considerati.

Come sono calcolate le statistiche per il Nuovo Totocalcio

Il Nuovo Tocalcio è partito a gennaio 2022 per cui i concorsi in archivio sono ancora pochi e di conseguenza le analisi statistiche possono essere ancora poco significative. A questo va aggiunto il fatto che, per come la nuova versione del gioco è strutturata, ovvero con le diverse formule di gioco e la possibilità di scegliere queli concorsi mettere in gioco, è difficile applicare i vecchi creiteri statistici usati per il Totocalcio. Volendo cercar di fornire comunque informazioni utili ai nostri utenti appassionati del Nuovo Totocalcio, abbiamo provato a ripensare le statistiche applicandole, per ciascun concorso, a tutte le possibile colonne sviluppabili per ciascuna formula di gioco.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero quelli per i quali tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco si sono conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati.