You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Statistica Totocalcio Formule derivate Segni 1X2

Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti, per le diverse Formule di gioco, nei passati concorsi del Nuovo Totocalcio dalla condizione statistica Formule derivate Segni 1X2; Formule derivate segni 1X2: una formula derivata è la terna di numeri corrispondente alla quantità dei segni 1, X e 2 presenti in una colonna.
Per ciascun dato statistico puoi verificare il valore di uscite (o frequenza), ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di accadimento in relazione a frequenza e ritardo.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero aventi tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati. Puoi effettuare l'analisi sia in base alle Formule di gioco che alla Tipologia di eventi.

L'introduzione del Nuovo Totocalcio ha comportato un nuovo approccio alle statistiche! Leggi qui sotto come le calcoliamo.
 

Statistiche aggiornate al concorso del Totocalcio del 22/03/2025.

Concorsi validi presi in analisi: 133
Colonne Formula tredici valide prese in analisi: 105.336
Segno 1 Segno X Segno 2 Uscite
(Su totale colonne possibili)
Ritardo
(Su totale concorsi)
Ritardo Max
(Su totale concorsi)
Frequenza relativa
(Su totale colonne possibili)
Indice di convenienza %
(Su totale colonne possibili)
0 0 13 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 1 12 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 2 11 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 3 10 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 4 9 1 46 46 1 su 105336 0 0%
0 5 8 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 6 7 6 33 33 1 su 17556 0 0.01%
0 7 6 15 17 17 1 su 7022.4 0 0.01%
0 8 5 6 17 17 1 su 17556 0 0.01%
0 9 4 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 10 3 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 11 2 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 12 1 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
0 13 0 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
1 0 12 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
1 1 11 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
1 2 10 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
1 3 9 7 46 46 1 su 15048 0 0.01%
1 4 8 55 2 26 1 su 1915.2 0 0.05%
1 5 7 199 2 69 1 su 529.33 0 0.19%
1 6 6 384 2 36 1 su 274.31 0.01 0.36%
1 7 5 273 2 36 1 su 385.85 0.01 0.26%
1 8 4 68 2 36 1 su 1549.06 0 0.06%
1 9 3 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
1 10 2 5 32 32 1 su 21067.2 0 0%
1 11 1 1 32 32 1 su 105336 0 0%
1 12 0 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
2 0 11 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
2 1 10 1 13 13 1 su 105336 0 0%
2 2 9 86 13 62 1 su 1224.84 0.01 0.08%
2 3 8 227 13 40 1 su 464.04 0.03 0.22%
2 4 7 560 2 37 1 su 188.1 0.01 0.53%
2 5 6 951 2 23 1 su 110.76 0.02 0.9%
2 6 5 1299 2 18 1 su 81.09 0.02 1.23%
2 7 4 984 2 21 1 su 107.05 0.02 0.93%
2 8 3 263 2 38 1 su 400.52 0 0.25%
2 9 2 72 32 85 1 su 1463 0.02 0.07%
2 10 1 30 32 32 1 su 3511.2 0.01 0.03%
2 11 0 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
3 0 10 8 109 109 1 su 13167 0.01 0.01%
3 1 9 259 13 44 1 su 406.7 0.03 0.25%
3 2 8 946 13 21 1 su 111.35 0.12 0.9%
3 3 7 1480 13 28 1 su 71.17 0.18 1.41%
3 4 6 2300 5 12 1 su 45.8 0.11 2.18%
3 5 5 2712 3 8 1 su 38.84 0.08 2.57%
3 6 4 2763 3 13 1 su 38.12 0.08 2.62%
3 7 3 1560 3 15 1 su 67.52 0.04 1.48%
3 8 2 456 6 35 1 su 231 0.03 0.43%
3 9 1 173 32 57 1 su 608.88 0.05 0.16%
3 10 0 1 121 121 1 su 105336 0 0%
4 0 9 102 41 41 1 su 1032.71 0.04 0.1%
4 1 8 1131 13 22 1 su 93.14 0.14 1.07%
4 2 7 2376 1 13 1 su 44.33 0.02 2.26%
4 3 6 3353 1 9 1 su 31.42 0.03 3.18%
4 4 5 4531 0 5 1 su 23.25 0 4.3%
4 5 4 4477 3 8 1 su 23.53 0.13 4.25%
4 6 3 3358 3 8 1 su 31.37 0.1 3.19%
4 7 2 1331 5 14 1 su 79.14 0.06 1.26%
4 8 1 423 32 32 1 su 249.02 0.13 0.4%
4 9 0 20 121 121 1 su 5266.8 0.02 0.02%
5 0 8 332 41 41 1 su 317.28 0.13 0.32%
5 1 7 1617 13 13 1 su 65.14 0.2 1.54%
5 2 6 2981 1 6 1 su 35.34 0.03 2.83%
5 3 5 4508 0 4 1 su 23.37 0 4.28%
5 4 4 5503 0 4 1 su 19.14 0 5.22%
5 5 3 4883 3 7 1 su 21.57 0.14 4.64%
5 6 2 2806 4 8 1 su 37.54 0.11 2.66%
5 7 1 924 5 21 1 su 114 0.04 0.88%
5 8 0 100 10 50 1 su 1053.36 0.01 0.09%
6 0 7 455 29 29 1 su 231.51 0.13 0.43%
6 1 6 1862 8 11 1 su 56.57 0.14 1.77%
6 2 5 3330 1 6 1 su 31.63 0.03 3.16%
6 3 4 5147 0 5 1 su 20.47 0 4.89%
6 4 3 4978 0 9 1 su 21.16 0 4.73%
6 5 2 3004 4 9 1 su 35.07 0.11 2.85%
6 6 1 1337 4 26 1 su 78.79 0.05 1.27%
6 7 0 184 40 50 1 su 572.48 0.07 0.17%
7 0 6 345 29 34 1 su 305.32 0.09 0.33%
7 1 5 1671 8 14 1 su 63.04 0.13 1.59%
7 2 4 2990 1 7 1 su 35.23 0.03 2.84%
7 3 3 4439 0 12 1 su 23.73 0 4.21%
7 4 2 2687 0 13 1 su 39.2 0 2.55%
7 5 1 1391 4 34 1 su 75.73 0.05 1.32%
7 6 0 260 40 50 1 su 405.14 0.1 0.25%
8 0 5 382 29 34 1 su 275.75 0.11 0.36%
8 1 4 872 8 22 1 su 120.8 0.07 0.83%
8 2 3 1843 1 14 1 su 57.15 0.02 1.75%
8 3 2 1986 0 15 1 su 53.04 0 1.89%
8 4 1 784 4 26 1 su 134.36 0.03 0.74%
8 5 0 151 40 40 1 su 697.59 0.06 0.14%
9 0 4 414 29 37 1 su 254.43 0.11 0.39%
9 1 3 224 8 22 1 su 470.25 0.02 0.21%
9 2 2 669 1 20 1 su 157.45 0.01 0.64%
9 3 1 426 31 31 1 su 247.27 0.13 0.4%
9 4 0 123 40 40 1 su 856.39 0.05 0.12%
10 0 3 181 29 65 1 su 581.97 0.05 0.17%
10 1 2 27 31 52 1 su 3901.33 0.01 0.03%
10 2 1 119 31 31 1 su 885.18 0.04 0.11%
10 3 0 105 74 74 1 su 1003.2 0.07 0.1%
11 0 2 21 29 29 1 su 5016 0.01 0.02%
11 1 1 1 31 31 1 su 105336 0 0%
11 2 0 21 74 74 1 su 5016 0.01 0.02%
12 0 1 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
12 1 0 0 141 141 0 su 105.336 0 0%
13 0 0 0 141 141 0 su 105.336 0 0%

Uscite o frequenza assoluta (calcolate sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): questo valore ci dice mediamente ogni quanti concorsi il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC (calcolato sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l'indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
Percentuale % (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): presenza percentuale delle uscite sul totale dei concorsi considerati.

Come sono calcolate le statistiche per il Nuovo Totocalcio

Il Nuovo Tocalcio è partito a gennaio 2022 per cui i concorsi in archivio sono ancora pochi e di conseguenza le analisi statistiche possono essere ancora poco significative. A questo va aggiunto il fatto che, per come la nuova versione del gioco è strutturata, ovvero con le diverse formule di gioco e la possibilità di scegliere queli concorsi mettere in gioco, è difficile applicare i vecchi creiteri statistici usati per il Totocalcio. Volendo cercar di fornire comunque informazioni utili ai nostri utenti appassionati del Nuovo Totocalcio, abbiamo provato a ripensare le statistiche applicandole, per ciascun concorso, a tutte le possibile colonne sviluppabili per ciascuna formula di gioco.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero quelli per i quali tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco si sono conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati.